FALCON Double Groove Komplettanlage

(3) ⌀ 4,0 von 5
404 404
ab 799,95 €
zzgl. Versandkosten

Bitte wählen Sie Ihr Motorrad, um fahrzeugspezifische Informationen und Varianten zu sehen:


dB-Absorber entfernbar
Form rund
Material Edelstahl hochglanzpoliert, Edelstahl beschichtet
Farbe silber, Endtopf schwarz-matt / Krümmer poliert
Anbau mit schraubbarem Halter

Mit der FALCON Double Groove verpassen Sie Ihrem Bike den ultimativen Chopperstyle: Die extra breiten 60 mm Krümmer aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit Groove Style Endkappen lassen dumpf tiefen Choppersound ab. Modernste Doublewall-Technologie schützt die Krümmer vor Verfärbung durch Hitzeentwicklung. Mit EG-BE.

2 4 5 7 10

Bitte wählen Sie Ihr Motorrad:


HONDA ab 551 bis 850 VT750 Shadow 2007
HONDA ab 551 bis 850 VT750 Shadow 2006
HONDA ab 551 bis 850 VT750 Shadow 2005
HONDA ab 551 bis 850 VT750 Shadow 2004
HONDA ab 1051 VTX1800 2006
HONDA ab 1051 VTX1800 2005
HONDA ab 1051 VTX1800 2004
HONDA ab 1051 VTX1800 2003
HONDA ab 1051 VTX1800 2002
HONDA ab 1051 VTX1800 2001
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 2000
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 1999
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 1998
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 1997
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 1996
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 1995
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 2005
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 2004
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 2003
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 2002
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 2001
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 2000
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 1999
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 1998
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 1997
KAWASAKI ab 551 bis 850 VN 800 Classic 1996
KAWASAKI ab 551 bis 850 Vulcan S 650 2023
KAWASAKI ab 551 bis 850 Vulcan S 650 2022
KAWASAKI ab 551 bis 850 Vulcan S 650 2021
KAWASAKI ab 551 bis 850 Vulcan S 650 2016
KAWASAKI ab 551 bis 850 Vulcan S 650 2015
KAWASAKI ab 1051 VN 1500 Mean-Streak 2003
KAWASAKI ab 1051 VN 1500 Mean-Streak 2002
KAWASAKI ab 1051 VN 1600 Mean-Streak 2008
KAWASAKI ab 1051 VN 1600 Mean-Streak 2007
KAWASAKI ab 1051 VN 1600 Mean-Streak 2006
KAWASAKI ab 1051 VN 1600 Mean-Streak 2005
KAWASAKI ab 1051 VN 1600 Mean-Streak 2004
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2016
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2015
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2014
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2013
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2012
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2011
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2010
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2009
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2008
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2007
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2006
SUZUKI ab 551 bis 850 C 800 Intruder 2005
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2015
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2014
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2013
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2012
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2011
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2010
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2009
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2008
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2007
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2006
SUZUKI ab 551 bis 850 M 800 Intruder 2005
SUZUKI ab 551 bis 850 VL 800 Intruder LC Volusia 2004
SUZUKI ab 551 bis 850 VL 800 Intruder LC Volusia 2003
SUZUKI ab 551 bis 850 VL 800 Intruder LC Volusia 2002
SUZUKI ab 551 bis 850 VL 800 Intruder LC Volusia 2001
SUZUKI ab 1051 M 1600 Intruder 2005
SUZUKI ab 1051 VL 1500 Intruder LC 2004
SUZUKI ab 1051 VL 1500 Intruder LC 2003
SUZUKI ab 1051 VL 1500 Intruder LC 2002
SUZUKI ab 1051 VL 1500 Intruder LC 2001
SUZUKI ab 1051 VL 1500 Intruder LC 2000
SUZUKI ab 1051 VL 1500 Intruder LC 1999
SUZUKI ab 1051 VL 1500 Intruder LC 1998
SUZUKI ab 1051 VZ 1600 Marauder 2004
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star 2003
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star 2002
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star 2001
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star 2000
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star 1999
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star 1998
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star 1997
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star 1996
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star Classic 2002
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star Classic 2001
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star Classic 2000
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star Classic 1999
YAMAHA ab 551 bis 850 XVS650 Drag Star Classic 1998
YAMAHA ab 851 bis 1050 XVS950A Midnight Star 2014
YAMAHA ab 851 bis 1050 XVS950A Midnight Star 2013
YAMAHA ab 851 bis 1050 XVS950A Midnight Star 2012
YAMAHA ab 851 bis 1050 XVS950A Midnight Star 2011
YAMAHA ab 851 bis 1050 XVS950A Midnight Star 2010
YAMAHA ab 851 bis 1050 XVS950A Midnight Star 2009
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star 2002
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star 2001
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star 2000
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star 1999
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star Classic 2007
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star Classic 2006
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star Classic 2005
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star Classic 2004
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star Classic 2003
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star Classic 2002
YAMAHA ab 1051 XVS1100 Drag Star Classic 2001
BEWERTUNGEN

FALCON Double Groove Komplettanlage (3) ⌀ 4,0 von 5

Wie viele Sterne geben Sie dem Produkt?

Loading...